Gulf Of Alaska has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 5 earthquakes in the past 7 days
  • 23 earthquakes in the past 30 days
  • 283 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Gulf Of Alaska:

2026-09-10 07:06:16 3.1 magnitude, 5.0 km depth
2026-09-10 06:50:28 3.2 magnitude, 36.0 km depth
2026-09-09 11:53:05 3.2 magnitude, 5.0 km depth
2026-09-08 18:20:02 3.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-09-08 18:19:06 2.9 magnitude, 5.0 km depth
2026-09-07 10:23:39 3.1 magnitude, 5.0 km depth
2026-09-06 05:31:43 2.3 magnitude, 37.0 km depth
2026-09-06 01:38:04 2.0 magnitude, 32.0 km depth
2026-09-05 13:50:09 2.4 magnitude, 6.0 km depth
2026-09-05 04:24:54 1.7 magnitude, 45.0 km depth
Fox River, Alaska, United States
2026-09-04 15:04:54 2.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-26 16:46:38 2.0 magnitude, 0.0 km depth
2026-08-25 14:49:59 2.3 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-25 08:53:00 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-24 01:04:08 2.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-24 00:41:07 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-22 13:20:45 1.5 magnitude, 41.0 km depth
Fox River, Alaska, United States
2026-08-21 23:56:40 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-20 17:10:02 2.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-17 23:01:05 2.0 magnitude, 34.0 km depth
Fritz Creek, Alaska, United States
2026-08-17 06:50:05 2.5 magnitude, 15.0 km depth
Fox River, Alaska, United States
2026-08-17 05:07:49 3.8 magnitude, 34.0 km depth
Fox River, Alaska, United States
2026-08-16 05:39:46 2.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-15 17:14:50 2.8 magnitude, 28.0 km depth
2026-08-14 22:53:16 2.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-14 19:07:13 2.9 magnitude, 20.0 km depth
2026-08-14 17:10:20 2.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-08-14 11:44:03 1.9 magnitude, 47.0 km depth
Fritz Creek, Alaska, United States
2026-08-11 16:19:43 1.7 magnitude, 46.0 km depth
Fox River, Alaska, United States
2026-08-11 11:59:06 2.4 magnitude, 5.0 km depth