Southern Yukon Territory, Canada has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 15 earthquakes in the past 7 days
  • 212 earthquakes in the past 30 days
  • 2,539 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Southern Yukon Territory, Canada:

2026-05-04 03:16:01 1.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-04 01:42:47 1.7 magnitude, 8.0 km depth
2026-05-01 11:42:13 1.6 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-30 10:01:48 1.7 magnitude, 14.0 km depth
2026-04-30 01:05:38 3.7 magnitude, 5.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-04-28 20:56:41 1.8 magnitude, 12.0 km depth
2026-04-28 18:21:15 2.0 magnitude, 4.0 km depth
2026-04-28 15:22:21 2.2 magnitude, 0.0 km depth
2026-04-28 13:26:08 3.8 magnitude, 5.0 km depth
Haines Junction, Yukon, Canada
2026-04-28 09:45:47 1.9 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-28 07:59:17 2.2 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-28 04:12:04 2.2 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-28 03:19:05 1.5 magnitude, 11.0 km depth
2026-04-28 00:39:42 1.9 magnitude, 0.0 km depth
2026-04-27 20:16:06 2.5 magnitude, 5.0 km depth
2026-04-27 18:05:09 1.8 magnitude, 5.0 km depth
2026-04-27 16:00:41 2.5 magnitude, 6.0 km depth
2026-04-27 15:14:30 2.0 magnitude, 8.0 km depth
2026-04-27 07:05:06 2.4 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-27 03:24:29 1.5 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-27 03:08:49 1.8 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-27 01:30:32 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-26 23:09:22 3.1 magnitude, 5.0 km depth
2026-04-26 14:43:38 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-26 06:58:03 1.6 magnitude, 4.0 km depth
2026-04-26 02:10:31 1.7 magnitude, 12.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-04-25 06:04:01 1.8 magnitude, 1.0 km depth
2026-04-25 00:47:22 1.9 magnitude, 5.0 km depth
2026-04-25 00:08:33 1.8 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-24 16:58:27 1.8 magnitude, 2.0 km depth