Southern Yukon Territory, Canada has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 10 earthquakes in the past 7 days
  • 39 earthquakes in the past 30 days
  • 2,837 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Southern Yukon Territory, Canada:

2026-07-22 22:29:14 2.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-21 23:22:52 1.9 magnitude, 2.0 km depth
2026-07-21 15:46:48 2.1 magnitude, 5.0 km depth
Haines Junction, Yukon, Canada
2026-07-21 10:18:01 2.6 magnitude, 5.0 km depth
2026-07-21 06:17:36 1.7 magnitude, 6.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-07-21 02:06:53 1.7 magnitude, 1.0 km depth
2026-07-20 20:34:20 2.1 magnitude, 6.0 km depth
2026-07-20 11:58:55 2.0 magnitude, 6.0 km depth
2026-07-20 08:21:21 2.0 magnitude, 1.0 km depth
2026-07-19 04:03:28 1.7 magnitude, 4.0 km depth
2026-07-17 04:36:57 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-07-16 20:53:29 1.9 magnitude, 4.0 km depth
2026-07-16 10:06:47 1.7 magnitude, 6.0 km depth
2026-07-16 09:10:21 1.8 magnitude, 4.0 km depth
2026-07-15 13:18:18 2.0 magnitude, 2.0 km depth
2026-07-14 21:15:28 1.5 magnitude, 8.0 km depth
2026-07-14 19:20:02 1.9 magnitude, 9.0 km depth
2026-07-14 15:39:24 1.9 magnitude, 4.0 km depth
2026-07-14 10:37:21 1.5 magnitude, 16.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-07-14 09:37:34 1.5 magnitude, 17.0 km depth
2026-07-11 07:30:15 1.6 magnitude, 2.0 km depth
2026-07-04 23:31:36 2.1 magnitude, 5.0 km depth
2026-07-04 22:43:38 2.0 magnitude, 2.0 km depth
2026-07-04 12:28:39 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-06-29 03:05:34 2.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-06-29 01:36:28 3.6 magnitude, 5.0 km depth
Dawson City, Yukon, Canada
2026-06-28 17:56:09 2.2 magnitude, 5.0 km depth
2026-06-28 11:24:45 1.9 magnitude, 0.0 km depth
2026-06-28 10:34:42 1.9 magnitude, 1.0 km depth
2026-06-27 06:41:09 1.7 magnitude, 1.0 km depth