Southern Yukon Territory, Canada has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 14 earthquakes in the past 7 days
  • 71 earthquakes in the past 30 days
  • 3,047 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Southern Yukon Territory, Canada:

2026-11-02 07:41:21 2.1 magnitude, 0.0 km depth
2026-11-01 01:58:46 2.1 magnitude, 5.0 km depth
2026-10-31 21:03:45 2.2 magnitude, 7.0 km depth
2026-10-30 13:25:27 2.1 magnitude, 3.0 km depth
2026-10-30 08:01:04 1.7 magnitude, 0.0 km depth
2026-10-30 05:12:02 1.6 magnitude, 2.0 km depth
2026-10-29 22:46:54 2.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-10-29 03:00:47 1.5 magnitude, 13.0 km depth
2026-10-28 20:40:45 1.6 magnitude, 4.0 km depth
2026-10-28 19:04:09 1.9 magnitude, 8.0 km depth
2026-10-28 14:34:19 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-10-28 08:54:14 1.5 magnitude, 15.0 km depth
2026-10-28 05:09:21 1.7 magnitude, 1.0 km depth
2026-10-28 03:39:19 1.7 magnitude, 0.0 km depth
2026-10-27 19:32:57 1.7 magnitude, 0.0 km depth
2026-10-27 19:14:28 1.9 magnitude, 2.0 km depth
2026-10-27 18:31:03 1.6 magnitude, 11.0 km depth
2026-10-27 17:41:58 1.8 magnitude, 3.0 km depth
2026-10-27 10:51:13 2.0 magnitude, 4.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-27 01:25:07 1.7 magnitude, 6.0 km depth
2026-10-26 20:06:49 1.8 magnitude, 0.0 km depth
2026-10-26 17:48:42 1.7 magnitude, 0.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-26 16:52:21 1.6 magnitude, 11.0 km depth
2026-10-26 14:21:49 1.6 magnitude, 2.0 km depth
2026-10-26 07:02:14 1.7 magnitude, 7.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-26 01:29:15 1.5 magnitude, 19.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-25 02:04:00 2.4 magnitude, 4.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-24 02:21:36 1.6 magnitude, 15.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-10-23 17:23:57 1.9 magnitude, 0.0 km depth
2026-10-23 12:37:41 1.9 magnitude, 9.0 km depth