Southern Yukon Territory, Canada has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 14 earthquakes in the past 7 days
  • 72 earthquakes in the past 30 days
  • 2,887 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Southern Yukon Territory, Canada:

2026-08-13 02:49:53 1.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-12 18:38:14 1.6 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-12 04:17:40 1.9 magnitude, 8.0 km depth
2026-08-11 16:57:56 2.0 magnitude, 2.0 km depth
2026-08-11 09:26:38 2.3 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-11 01:32:25 2.1 magnitude, 7.0 km depth
2026-08-10 15:28:26 1.9 magnitude, 1.0 km depth
2026-08-09 16:22:06 1.6 magnitude, 2.0 km depth
2026-08-09 15:57:52 2.0 magnitude, 9.0 km depth
2026-08-09 00:44:33 2.3 magnitude, 8.0 km depth
2026-08-07 18:26:00 1.6 magnitude, 4.0 km depth
2026-08-07 11:52:50 1.8 magnitude, 4.0 km depth
2026-08-07 11:31:32 1.5 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-07 11:24:24 2.0 magnitude, 6.0 km depth
2026-08-06 14:10:01 1.5 magnitude, 4.0 km depth
2026-08-06 14:02:47 1.6 magnitude, 3.0 km depth
2026-08-06 10:44:21 1.8 magnitude, 6.0 km depth
2026-08-06 10:11:50 1.8 magnitude, 1.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States
2026-08-05 23:09:52 2.2 magnitude, 0.0 km depth
2026-08-05 22:55:28 1.5 magnitude, 1.0 km depth
2026-08-05 13:29:12 1.5 magnitude, 8.0 km depth
2026-08-05 01:59:14 1.7 magnitude, 7.0 km depth
2026-08-05 00:34:54 1.8 magnitude, 1.0 km depth
2026-08-04 21:40:27 1.5 magnitude, 4.0 km depth
2026-08-04 19:40:45 1.8 magnitude, 4.0 km depth
2026-08-04 18:45:23 1.6 magnitude, 2.0 km depth
2026-08-04 16:30:01 2.2 magnitude, 3.0 km depth
2026-08-03 03:37:14 2.7 magnitude, 5.0 km depth
2026-08-03 00:25:24 1.7 magnitude, 8.0 km depth
2026-08-02 06:57:03 1.6 magnitude, 1.0 km depth
Yakutat, Alaska, United States