South Of Fiji Islands has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 4 earthquakes in the past 7 days
  • 18 earthquakes in the past 30 days
  • 189 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in South Of Fiji Islands:

2026-08-15 15:21:32 4.4 magnitude, 599.0 km depth
2026-08-12 12:42:26 4.3 magnitude, 526.0 km depth
2026-08-11 03:11:19 4.5 magnitude, 548.0 km depth
2026-08-09 18:23:02 4.5 magnitude, 525.0 km depth
2026-08-08 09:18:29 4.2 magnitude, 513.0 km depth
2026-08-07 17:31:28 4.3 magnitude, 504.0 km depth
2026-08-07 15:35:48 4.2 magnitude, 508.0 km depth
2026-08-04 20:30:04 4.7 magnitude, 603.0 km depth
2026-08-04 16:11:31 4.1 magnitude, 453.0 km depth
2026-08-04 03:20:32 4.4 magnitude, 514.0 km depth
2026-08-01 07:46:03 5.1 magnitude, 544.0 km depth
2026-08-01 04:50:12 4.5 magnitude, 493.0 km depth
2026-07-31 20:32:22 4.4 magnitude, 347.0 km depth
2026-07-28 22:10:03 4.2 magnitude, 536.0 km depth
2026-07-28 20:23:42 5.1 magnitude, 575.0 km depth
2026-07-26 18:15:31 4.6 magnitude, 535.0 km depth
2026-07-18 08:28:43 4.7 magnitude, 529.0 km depth
2026-07-17 06:44:10 4.4 magnitude, 540.0 km depth
2026-07-16 23:35:29 4.4 magnitude, 548.0 km depth
2026-07-15 22:57:11 5.8 magnitude, 340.0 km depth
2026-07-15 21:58:50 4.5 magnitude, 625.0 km depth
2026-07-14 22:50:12 5.5 magnitude, 574.0 km depth
2026-07-12 14:35:25 4.1 magnitude, 593.0 km depth
2026-07-12 13:47:08 4.4 magnitude, 503.0 km depth
2026-07-12 10:10:02 4.2 magnitude, 571.0 km depth
2026-07-11 06:26:37 4.5 magnitude, 561.0 km depth
2026-07-09 21:04:05 4.3 magnitude, 625.0 km depth
2026-07-06 02:21:34 4.4 magnitude, 592.0 km depth
2026-07-05 14:22:25 5.8 magnitude, 676.0 km depth
Levuka, Eastern, Fiji
2026-07-04 23:51:03 4.5 magnitude, 531.0 km depth