Unalakleet has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 3 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Unalakleet:

2026-06-15 07:27:36 3.6 magnitude, 10.0 km depth
Unalakleet, Alaska, United States
2025-12-29 18:39:39 2.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-08-25 20:24:40 3.6 magnitude, 7.0 km depth
2025-05-30 16:09:42 1.9 magnitude, 5.0 km depth
2025-05-24 18:29:23 1.6 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-09 21:24:47 2.0 magnitude, 0.0 km depth
2024-09-18 22:41:38 4.0 magnitude, 3.0 km depth
2024-06-14 14:11:01 1.7 magnitude, 0.0 km depth
2024-01-05 20:05:45 3.0 magnitude, 6.0 km depth
2023-12-21 23:02:27 2.2 magnitude, 20.0 km depth
2023-10-15 21:29:42 2.9 magnitude, 74.0 km depth
2023-07-20 07:33:55 1.8 magnitude, 0.0 km depth
2023-06-16 07:23:30 4.3 magnitude, 14.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2023-06-13 10:50:22 3.9 magnitude, 21.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2023-05-19 01:49:33 2.3 magnitude, 14.0 km depth
2023-02-07 18:30:51 2.8 magnitude, 11.0 km depth
2022-02-09 06:27:44 2.5 magnitude, 39.0 km depth
2022-01-27 07:47:27 3.6 magnitude, 18.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2021-08-08 12:37:17 3.6 magnitude, 12.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2021-07-29 06:15:47 8.2 magnitude, 32.0 km depth
Sand Point, Alaska, United States
2021-03-01 04:35:53 2.7 magnitude, 0.0 km depth
2020-12-15 07:24:48 2.9 magnitude, 12.0 km depth
2020-11-22 09:37:03 2.8 magnitude, 2.0 km depth
2020-08-20 12:06:15 3.6 magnitude, 5.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2020-08-11 20:23:17 3.8 magnitude, 0.0 km depth
Nome, Alaska, United States
2020-08-05 21:09:24 1.8 magnitude, 0.0 km depth
2020-07-26 18:04:15 1.6 magnitude, 0.0 km depth
2020-07-22 23:10:12 1.9 magnitude, 32.0 km depth
2020-07-22 06:12:44 7.8 magnitude, 28.0 km depth
Sand Point, Alaska, United States
2020-05-02 10:52:17 2.2 magnitude, 0.0 km depth
2020-04-12 19:13:54 1.7 magnitude, 0.0 km depth
2019-10-23 12:39:20 2.1 magnitude, 25.0 km depth
2019-09-20 23:06:13 1.5 magnitude, 16.0 km depth
2019-08-02 10:31:16 1.5 magnitude, 11.0 km depth
2019-07-30 05:19:06 1.6 magnitude, 0.0 km depth
2019-07-03 10:28:19 1.9 magnitude, 9.0 km depth
2019-06-25 15:06:25 1.7 magnitude, 13.0 km depth
2019-06-23 20:12:58 1.5 magnitude, 0.0 km depth
2019-04-29 07:29:48 1.7 magnitude, 9.0 km depth
2019-03-27 15:43:09 1.5 magnitude, 0.0 km depth