Fox Islands, Aleutian Islands has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 29 earthquakes in the past 7 days
  • 179 earthquakes in the past 30 days
  • 971 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Fox Islands, Aleutian Islands:

2026-04-19 01:14:34 2.1 magnitude, 13.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-04-18 19:47:56 2.5 magnitude, 98.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-04-17 17:55:39 2.3 magnitude, 14.0 km depth
2026-04-17 16:33:07 3.4 magnitude, 10.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-04-17 09:02:05 2.3 magnitude, 21.0 km depth
2026-04-16 21:42:52 2.6 magnitude, 35.0 km depth
2026-04-16 17:14:33 2.4 magnitude, 23.0 km depth
2026-04-16 17:12:31 2.2 magnitude, 11.0 km depth
2026-04-16 15:04:54 2.0 magnitude, 61.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-04-16 13:38:21 2.2 magnitude, 16.0 km depth
2026-04-16 12:42:00 2.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-16 04:35:53 2.5 magnitude, 18.0 km depth
2026-04-16 01:37:56 2.2 magnitude, 44.0 km depth
2026-04-15 10:06:51 3.4 magnitude, 23.0 km depth
2026-04-15 07:12:55 2.6 magnitude, 88.0 km depth
2026-04-15 03:30:25 3.6 magnitude, 19.0 km depth
2026-04-15 00:53:29 2.8 magnitude, 62.0 km depth
2026-04-14 15:08:15 3.8 magnitude, 49.0 km depth
2026-04-14 10:16:30 2.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-14 09:35:59 2.5 magnitude, 35.0 km depth
2026-04-14 05:04:26 2.2 magnitude, 27.0 km depth
2026-04-14 01:00:04 3.5 magnitude, 35.0 km depth
2026-04-13 18:42:53 2.1 magnitude, 25.0 km depth
2026-04-13 14:25:00 2.6 magnitude, 3.0 km depth
2026-04-13 11:57:44 1.8 magnitude, 86.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-04-13 03:09:23 2.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-13 01:45:25 1.7 magnitude, 21.0 km depth
Unalaska, Alaska, United States
2026-04-12 12:57:22 2.6 magnitude, 22.0 km depth
2026-04-12 09:05:33 3.6 magnitude, 10.0 km depth