Zharkent has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Zharkent:

2025-12-04 07:44:06 5.8 magnitude, 10.0 km depth
Aykol, Xinjiang, China
2025-05-23 10:58:50 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-04-20 00:28:28 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-03-10 20:14:57 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-02 12:13:45 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-02 04:40:54 4.5 magnitude, 49.0 km depth
2024-11-25 18:42:17 4.5 magnitude, 44.0 km depth
2024-06-16 04:15:53 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2024-05-06 04:12:56 4.4 magnitude, 9.0 km depth
Kegen, Almaty Region, Kazakhstan
2024-01-29 22:27:41 5.7 magnitude, 10.0 km depth
Aykol, Xinjiang, China
2024-01-22 23:19:26 5.6 magnitude, 10.0 km depth
Aykol, Xinjiang, China
2024-01-22 19:36:47 5.5 magnitude, 10.0 km depth
Aykol, Xinjiang, China
2024-01-22 18:14:16 5.8 magnitude, 10.0 km depth
Kyzyl-Suu, Issyk-Kul, Kyrgyzstan
2024-01-22 18:09:04 7.0 magnitude, 13.0 km depth
Aykol, Xinjiang, China
2023-11-15 14:17:32 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2023-05-16 21:56:23 4.7 magnitude, 10.0 km depth
Kegen, Almaty Region, Kazakhstan
2023-02-07 02:46:21 4.0 magnitude, 46.0 km depth
2023-01-25 13:48:26 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2023-01-13 12:30:30 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2022-12-28 17:16:36 5.6 magnitude, 10.0 km depth
2022-12-14 16:32:03 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2022-11-22 03:40:16 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2022-11-20 03:21:44 4.7 magnitude, 21.0 km depth
2022-10-17 20:48:44 4.0 magnitude, 51.0 km depth
2022-09-06 04:36:39 4.3 magnitude, 15.0 km depth
Kegen, Almaty Region, Kazakhstan
2022-01-04 17:35:41 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2022-01-04 04:45:02 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2021-07-02 01:15:43 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2021-05-06 07:07:18 4.5 magnitude, 10.0 km depth
Kegen, Almaty Region, Kazakhstan
2021-03-17 06:27:17 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2020-09-21 11:18:08 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2020-09-18 20:55:48 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2020-07-13 01:28:02 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2020-06-06 11:13:20 4.2 magnitude, 35.0 km depth
2020-06-06 00:10:53 4.5 magnitude, 20.0 km depth
2020-03-11 07:06:55 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Kegen, Almaty Region, Kazakhstan
2020-01-20 05:31:04 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2019-10-08 21:49:22 4.4 magnitude, 13.0 km depth
Tyup, Issyk-Kul, Kyrgyzstan
2019-08-19 13:14:43 4.5 magnitude, 16.0 km depth