1973-08-28 02:59:57 5.3 magnitude, 0.0 km depth
Egindiköl, Aqmola, Kazakhstan
2014-06-21 06:30:04 4.8 magnitude, 14.0 km depth
Abay, Karaganda, Kazakhstan
2002-09-09 22:27:04 4.4 magnitude, 33.0 km depth
1994-08-01 04:15:42 4.7 magnitude, 33.0 km depth
2005-06-23 18:00:09 4.0 magnitude, 2.0 km depth
1996-06-23 18:28:28 3.7 magnitude, 33.0 km depth
2001-08-22 15:58:01 5.3 magnitude, 33.0 km depth
2004-04-17 19:22:18 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Kostanay, Qostanay, Kazakhstan
1996-03-26 13:58:13 4.2 magnitude, 33.0 km depth
1976-03-20 04:03:39 5.1 magnitude, 0.0 km depth
1988-09-27 16:11:32 4.3 magnitude, 5.0 km depth
Moyynty, Karaganda, Kazakhstan
2004-10-28 18:40:56 3.0 magnitude, 0.0 km depth
1973-04-19 04:32:57 5.4 magnitude, 0.0 km depth
1979-02-16 04:03:57 5.4 magnitude, 0.0 km depth
1978-03-19 03:46:57 5.2 magnitude, 0.0 km depth
1974-12-07 05:59:56 4.7 magnitude, 0.0 km depth
1987-07-17 01:17:07 5.8 magnitude, 0.0 km depth
2003-08-02 00:53:10 4.3 magnitude, 33.0 km depth
Balqash, Karaganda, Kazakhstan
2012-01-01 08:07:01 4.2 magnitude, 10.0 km depth
1975-02-20 05:32:57 5.7 magnitude, 0.0 km depth