1954-03-29 06:17:07 7.8 magnitude, 626.0 km depth
Dúrcal, Andalusia, Spain
1980-10-10 12:25:23 7.3 magnitude, 10.0 km depth
Chlef, Chlef, Algeria
1967-08-13 22:07:48 5.7 magnitude, 10.0 km depth
1978-02-17 02:34:16 5.3 magnitude, 33.0 km depth
1989-01-06 19:33:07 4.9 magnitude, 22.0 km depth
2002-05-16 14:56:34 4.8 magnitude, 3.0 km depth
2023-08-28 17:42:06 4.6 magnitude, 10.0 km depth
Espot, Catalonia, Spain
1980-02-29 20:40:48 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2002-12-12 17:59:51 4.8 magnitude, 0.0 km depth
2006-11-17 18:19:51 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2012-12-30 23:35:02 4.8 magnitude, 2.0 km depth
1981-04-23 15:53:00 4.6 magnitude, 10.0 km depth
1992-03-19 18:53:19 4.5 magnitude, 10.0 km depth
Campdevànol, Catalonia, Spain
1999-10-04 18:14:26 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2007-11-15 13:47:35 4.5 magnitude, 5.0 km depth
1996-02-18 01:45:43 4.7 magnitude, 10.0 km depth
1984-02-23 05:51:42 4.5 magnitude, 10.0 km depth
1984-09-26 04:54:24 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Ribes de Freser, Catalonia, Spain
2004-09-21 15:48:04 4.5 magnitude, 2.0 km depth
Camprodon, Catalonia, Spain