1954-03-29 06:17:07 7.8 magnitude, 626.0 km depth
Dúrcal, Andalusia, Spain
1980-10-10 12:25:23 7.3 magnitude, 10.0 km depth
Chlef, Chlef, Algeria
1967-08-13 22:07:48 5.7 magnitude, 10.0 km depth
1978-02-17 02:34:16 5.3 magnitude, 33.0 km depth
2002-05-16 14:56:34 4.8 magnitude, 3.0 km depth
2002-12-12 17:59:51 4.8 magnitude, 0.0 km depth
1989-01-06 19:33:07 4.9 magnitude, 22.0 km depth
2004-09-18 12:52:16 4.7 magnitude, 1.0 km depth
1980-02-29 20:40:48 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2006-11-17 18:19:51 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2012-12-30 23:35:02 4.8 magnitude, 2.0 km depth
2020-09-30 22:02:30 4.5 magnitude, 10.0 km depth
1987-07-06 04:32:22 3.5 magnitude, 10.0 km depth
Nogueras, Aragon, Spain
1991-07-16 11:51:02 2.9 magnitude, 10.0 km depth
Fuentes de Ebro, Aragon, Spain
2000-07-21 11:49:44 2.6 magnitude, 2.0 km depth
Valmadrid, Aragon, Spain
1996-11-17 01:09:57 2.7 magnitude, 10.0 km depth
Lucena de Jalón, Aragon, Spain
1989-09-24 20:16:02 3.2 magnitude, 10.0 km depth
Aladrén, Aragon, Spain
1998-10-27 23:23:06 4.6 magnitude, 15.0 km depth
Goñi, Navarre, Spain