Thang has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Thang:

2026-09-25 11:53:21 4.5 magnitude, 10.0 km depth
Thang, Ladakh, India
2025-11-16 19:56:07 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-11-11 23:04:10 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2025-10-02 03:26:49 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2025-04-10 13:35:18 4.4 magnitude, 85.0 km depth
2025-02-10 15:45:17 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-20 18:39:46 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-18 10:53:06 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2024-07-20 12:04:59 4.0 magnitude, 38.0 km depth
2024-05-18 19:38:46 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2024-04-18 15:22:37 4.4 magnitude, 37.0 km depth
2024-04-04 16:04:31 5.2 magnitude, 21.0 km depth
2024-02-22 17:05:55 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2024-02-20 01:05:59 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2024-02-19 16:05:19 5.2 magnitude, 44.0 km depth
Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan
2024-02-16 15:38:27 4.4 magnitude, 133.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2024-01-16 03:23:54 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2023-12-25 23:03:53 4.6 magnitude, 13.0 km depth
2023-12-18 10:31:29 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2023-12-18 10:18:53 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2023-01-01 13:02:57 4.3 magnitude, 97.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2022-11-22 04:35:48 4.5 magnitude, 85.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2022-09-18 15:06:41 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2022-09-15 22:49:37 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2022-09-08 01:50:51 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2022-06-08 09:25:29 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2022-06-08 06:52:24 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2022-05-01 13:52:59 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2022-04-22 13:20:16 4.3 magnitude, 109.0 km depth
Zangguy, Xinjiang, China
2022-03-31 07:22:10 4.4 magnitude, 57.0 km depth
Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan
2022-03-30 10:14:41 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2022-03-29 01:59:33 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2022-03-20 13:06:56 4.5 magnitude, 10.0 km depth
Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan
2022-03-17 17:35:01 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2022-03-17 13:41:18 5.3 magnitude, 10.0 km depth