South Indian Ocean has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 15 earthquakes in the past 30 days
  • 126 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in South Indian Ocean:

2026-07-14 06:15:06 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-08 13:01:10 5.3 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-06 20:25:12 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-06 17:51:18 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-06 16:50:10 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-05 18:21:47 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-05 17:29:09 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-05 17:27:19 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-07-05 17:24:17 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-25 14:07:52 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-25 09:06:40 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-22 18:32:46 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-21 02:33:28 4.7 magnitude, 52.0 km depth
Padang, West Sumatra, Indonesia
2026-06-09 19:36:10 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-09 02:03:21 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-08 06:39:22 4.9 magnitude, 93.0 km depth
Padang, West Sumatra, Indonesia
2026-06-07 13:31:46 4.7 magnitude, 10.0 km depth
Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
2026-06-01 18:23:05 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-30 16:05:27 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-24 19:15:08 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-23 12:40:25 5.2 magnitude, 47.0 km depth
Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
2026-05-23 05:41:34 5.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-18 07:34:30 5.2 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-08 07:17:43 5.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-07 02:30:11 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-05 15:09:37 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-01 05:17:26 4.5 magnitude, 197.0 km depth
Sijunjung, West Sumatra, Indonesia