Bonin Islands, Japan has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 6 earthquakes in the past 30 days
  • 38 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Bonin Islands, Japan:

2026-11-04 02:40:29 4.2 magnitude, 429.0 km depth
Hutami, Tokyo, Japan
2026-10-25 22:16:27 4.8 magnitude, 482.0 km depth
2026-10-25 22:14:16 5.3 magnitude, 485.0 km depth
2026-10-25 02:47:49 4.2 magnitude, 499.0 km depth
2026-10-25 02:36:32 4.8 magnitude, 498.0 km depth
2026-10-25 02:09:23 6.5 magnitude, 492.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-09-13 03:50:32 4.9 magnitude, 10.0 km depth
Hutami, Tokyo, Japan
2026-08-24 09:10:38 4.6 magnitude, 10.0 km depth
Hutami, Tokyo, Japan
2026-08-21 15:08:30 4.5 magnitude, 10.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-08-14 04:53:15 4.8 magnitude, 516.0 km depth
2026-07-27 23:20:46 4.1 magnitude, 462.0 km depth
2026-07-27 19:03:38 4.5 magnitude, 426.0 km depth
2026-07-20 18:44:32 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-07-02 15:00:32 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-06-30 10:08:12 4.3 magnitude, 444.0 km depth
2026-06-09 14:07:27 4.1 magnitude, 508.0 km depth
2026-05-31 19:46:47 4.7 magnitude, 10.0 km depth
Hutami, Tokyo, Japan
2026-05-31 14:26:40 4.5 magnitude, 522.0 km depth
2026-05-24 00:25:53 4.4 magnitude, 18.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-05-15 11:20:54 4.8 magnitude, 35.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-05-03 16:36:36 4.0 magnitude, 470.0 km depth
2026-05-03 07:07:10 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-08 06:48:47 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-05 02:18:02 5.1 magnitude, 10.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-04-01 02:20:12 4.0 magnitude, 497.0 km depth
2026-03-28 08:58:41 4.2 magnitude, 512.0 km depth
2026-03-03 05:37:23 4.3 magnitude, 500.0 km depth
2026-02-27 23:06:38 4.4 magnitude, 447.0 km depth
2026-02-23 16:04:09 4.4 magnitude, 35.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan
2026-01-31 10:36:16 4.8 magnitude, 10.0 km depth
Ogasawara, Tokyo, Japan