1988-08-08 19:59:31 5.6 magnitude, 10.0 km depth
1989-01-23 14:06:27 5.2 magnitude, 32.0 km depth
1986-02-05 17:53:32 5.0 magnitude, 29.0 km depth
2022-03-21 05:32:53 5.2 magnitude, 10.0 km depth
1977-04-06 19:31:47 5.0 magnitude, 33.0 km depth
2025-01-12 20:05:50 4.4 magnitude, 9.0 km depth
2016-10-09 12:48:27 4.8 magnitude, 17.0 km depth
1993-06-26 15:06:19 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Larsnes, Møre og Romsdal, NO
1993-06-26 13:55:19 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Larsnes, Møre og Romsdal, NO
1986-10-26 11:34:36 4.5 magnitude, 10.0 km depth
1992-11-08 19:12:28 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1982-12-15 06:44:34 3.8 magnitude, 10.0 km depth
1994-07-27 09:42:37 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Larsnes, Møre og Romsdal, NO
1999-05-29 00:31:38 3.5 magnitude, 10.0 km depth
2007-01-21 13:45:22 3.7 magnitude, 10.0 km depth
Midsund, Møre og Romsdal, NO
1990-03-29 04:11:18 2.9 magnitude, 10.0 km depth
Volda, Møre og Romsdal, NO
1991-02-02 18:40:57 2.9 magnitude, 10.0 km depth
1994-01-25 03:07:57 2.6 magnitude, 10.0 km depth
Larsnes, Møre og Romsdal, NO
1988-08-12 15:28:00 2.7 magnitude, 10.0 km depth
Larsnes, Møre og Romsdal, NO
1992-04-18 04:56:04 2.6 magnitude, 10.0 km depth