1988-09-01 11:22:46 2.4 magnitude, 10.0 km depth
Nesbyen, Buskerud, NO
1994-08-01 02:52:01 2.7 magnitude, 5.0 km depth
Noresund, Buskerud, NO
1988-12-15 13:18:07 2.1 magnitude, 10.0 km depth
Geilo, Buskerud, NO
1988-08-12 16:59:13 2.5 magnitude, 10.0 km depth
1986-11-25 13:14:49 2.0 magnitude, 10.0 km depth
1987-08-26 17:03:51 2.3 magnitude, 10.0 km depth
1992-01-23 07:30:33 2.4 magnitude, 10.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1987-12-02 13:46:04 2.2 magnitude, 10.0 km depth
1987-09-18 17:56:01 2.5 magnitude, 10.0 km depth
1991-03-07 14:40:13 2.3 magnitude, 0.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1987-09-01 13:07:05 2.6 magnitude, 10.0 km depth
1988-10-25 16:56:32 2.3 magnitude, 10.0 km depth
1988-07-15 11:40:22 2.3 magnitude, 10.0 km depth
1990-12-05 11:36:35 2.0 magnitude, 10.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1988-08-04 13:05:18 2.2 magnitude, 10.0 km depth
1992-11-25 16:09:41 2.5 magnitude, 10.0 km depth
1994-08-22 06:05:31 2.7 magnitude, 10.0 km depth
1989-07-04 20:10:11 2.1 magnitude, 10.0 km depth
1992-01-28 10:48:25 2.3 magnitude, 10.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1990-12-19 10:33:33 2.0 magnitude, 10.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO