1989-01-29 16:38:18 4.8 magnitude, 10.0 km depth
Ølen, Rogaland, NO
1988-12-15 13:18:07 2.1 magnitude, 10.0 km depth
Geilo, Buskerud, NO
1988-09-01 11:22:46 2.4 magnitude, 10.0 km depth
Nesbyen, Buskerud, NO
1983-03-08 18:43:53 4.8 magnitude, 33.0 km depth
1985-03-15 12:33:58 2.6 magnitude, 10.0 km depth
1987-03-08 10:35:41 2.0 magnitude, 10.0 km depth
1989-05-29 19:38:01 2.1 magnitude, 10.0 km depth
1987-03-04 13:11:29 2.2 magnitude, 10.0 km depth
1986-08-08 17:06:38 2.8 magnitude, 10.0 km depth
1992-01-23 07:30:33 2.4 magnitude, 10.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1988-11-13 02:16:28 2.2 magnitude, 10.0 km depth
1993-10-03 23:48:34 2.5 magnitude, 5.0 km depth
1991-05-02 00:08:06 2.0 magnitude, 10.0 km depth
1985-10-24 14:36:03 2.1 magnitude, 10.0 km depth
1994-08-01 02:52:01 2.7 magnitude, 5.0 km depth
Noresund, Buskerud, NO
1985-07-23 19:12:09 2.1 magnitude, 10.0 km depth
1991-03-07 14:40:13 2.3 magnitude, 0.0 km depth
Rjukan, Telemark, NO
1992-04-28 17:12:56 2.2 magnitude, 10.0 km depth
1986-11-25 13:14:49 2.0 magnitude, 10.0 km depth
1992-05-11 18:12:00 2.1 magnitude, 10.0 km depth