2022-08-23 07:08:07 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2022-04-18 15:28:05 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2024-07-28 04:35:11 5.1 magnitude, 4.0 km depth
2021-12-13 15:16:03 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2024-03-05 05:49:28 4.5 magnitude, 9.0 km depth
2023-09-22 00:45:48 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2025-09-10 18:36:29 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-02-11 12:26:14 4.3 magnitude, 10.0 km depth
Kon Tum, Quang Ngai, Vietnam
2022-04-18 14:34:34 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2014-05-15 12:34:35 4.6 magnitude, 13.0 km depth