Sheikhpura has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2025-02-27 21:06:10 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2023-04-12 00:05:07 4.0 magnitude, 10.0 km depth
Banmankhi, Bihar, India
2015-12-15 02:35:14 4.5 magnitude, 13.0 km depth
Chās, Jharkhand, India
2015-05-16 11:34:09 5.5 magnitude, 7.0 km depth
2015-05-12 07:36:54 6.3 magnitude, 15.0 km depth
2015-05-12 07:17:20 5.5 magnitude, 13.0 km depth
2015-05-12 07:05:19 7.3 magnitude, 15.0 km depth
2015-04-26 07:09:10 6.7 magnitude, 22.0 km depth
2015-04-25 09:17:02 5.7 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:56:33 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:45:21 6.6 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:18:10 5.6 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:15:22 6.1 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:11:25 7.8 magnitude, 8.0 km depth
2011-09-18 12:40:51 6.9 magnitude, 50.0 km depth
Mangan, Sikkim, India
2008-06-06 21:16:33 3.8 magnitude, 11.0 km depth
Bodh Gaya, Bihar, India
2005-05-27 22:12:20 3.5 magnitude, 57.0 km depth
Forbesganj, Bihar, India
1998-09-03 18:15:56 5.6 magnitude, 33.0 km depth
1993-07-09 16:23:17 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1993-02-15 14:29:40 5.0 magnitude, 29.0 km depth
Kasba, Bihar, India
1990-01-10 23:01:21 4.7 magnitude, 68.0 km depth
1988-09-02 06:35:33 4.4 magnitude, 33.0 km depth
1988-09-01 22:04:11 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1988-08-24 09:55:33 4.7 magnitude, 33.0 km depth
1988-08-20 23:09:09 6.9 magnitude, 57.0 km depth
1985-02-17 23:06:57 4.8 magnitude, 33.0 km depth
Kodarmā, Jharkhand, India
1983-12-23 19:35:43 4.3 magnitude, 33.0 km depth
Manihāri, Bihar, India
1980-11-19 19:00:46 6.1 magnitude, 17.0 km depth
Gangtok, Sikkim, India
1975-10-24 17:44:15 4.2 magnitude, 33.0 km depth
1974-09-27 05:26:39 5.6 magnitude, 70.0 km depth
1974-03-24 14:16:03 5.7 magnitude, 33.0 km depth
1970-01-01 00:00:00 7.7 magnitude, 30.0 km depth
Nagqu, Tibet, China
1970-01-01 00:00:00 5.9 magnitude, 20.0 km depth
Naya Bāzār, Sikkim, India
1970-01-01 00:00:00 5.9 magnitude, 15.0 km depth
1970-01-01 00:00:00 8.0 magnitude, 15.0 km depth