Bhāgalpur has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 0 earthquakes in the past 365 days
2025-03-28 06:20:52 7.7 magnitude, 10.0 km depth
Sagaing, Sagaing Region, Myanmar
2025-02-27 21:06:10 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 01:05:16 7.1 magnitude, 10.0 km depth
2023-04-12 00:05:07 4.0 magnitude, 10.0 km depth
Banmankhi, Bihar, India
2020-03-20 01:33:15 5.7 magnitude, 10.0 km depth
2015-05-16 11:34:09 5.5 magnitude, 7.0 km depth
2015-05-12 07:36:54 6.3 magnitude, 15.0 km depth
2015-05-12 07:17:20 5.5 magnitude, 13.0 km depth
2015-05-12 07:05:19 7.3 magnitude, 15.0 km depth
2015-04-26 07:09:10 6.7 magnitude, 22.0 km depth
2015-04-25 09:17:02 5.7 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:56:33 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:45:21 6.6 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:18:10 5.6 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:15:22 6.1 magnitude, 10.0 km depth
2015-04-25 06:11:25 7.8 magnitude, 8.0 km depth
2012-03-27 23:40:12 5.0 magnitude, 28.0 km depth
2011-09-18 12:40:51 6.9 magnitude, 50.0 km depth
Mangan, Sikkim, India
2008-11-08 16:51:37 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Durgāpur, West Bengal, India
2005-05-27 22:12:20 3.5 magnitude, 57.0 km depth
Forbesganj, Bihar, India
2003-07-08 12:30:36 3.9 magnitude, 33.0 km depth
2003-03-25 18:51:26 5.5 magnitude, 47.0 km depth
Ha, Haa, Bhutan
2001-09-27 22:40:11 4.3 magnitude, 33.0 km depth
1998-09-03 18:15:56 5.6 magnitude, 33.0 km depth
1998-02-12 02:40:29 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1993-07-09 16:23:17 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1993-02-15 14:29:40 5.0 magnitude, 29.0 km depth
Kasba, Bihar, India
1991-08-07 11:36:30 5.0 magnitude, 33.0 km depth
Bālurghāt, West Bengal, India
1990-01-10 23:01:21 4.7 magnitude, 68.0 km depth
1990-01-09 02:29:26 5.5 magnitude, 79.0 km depth
Mangan, Sikkim, India
1988-09-02 06:35:33 4.4 magnitude, 33.0 km depth
1988-09-01 22:04:11 4.6 magnitude, 33.0 km depth
1988-08-24 09:55:33 4.7 magnitude, 33.0 km depth
1988-08-22 11:34:33 4.3 magnitude, 33.0 km depth
Bīrpur, Bihar, India
1988-08-20 23:09:09 6.9 magnitude, 57.0 km depth
1988-04-25 16:04:02 4.8 magnitude, 66.0 km depth
1985-02-17 23:06:57 4.8 magnitude, 33.0 km depth
Kodarmā, Jharkhand, India
1983-12-23 19:35:43 4.3 magnitude, 33.0 km depth
Manihāri, Bihar, India
1980-11-19 19:00:46 6.1 magnitude, 17.0 km depth
Gangtok, Sikkim, India