Mirik has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 1 earthquake in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 9 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Mirik:

2026-06-07 17:36:39 5.6 magnitude, 10.0 km depth
Punākha, Punakha, Bhutan
2026-03-29 03:14:39 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Ilām, Koshi, Nepal
2026-02-26 11:52:11 4.3 magnitude, 10.0 km depth
Naya Bāzār, Sikkim, India
2026-02-26 06:04:05 4.8 magnitude, 10.0 km depth
Naya Bāzār, Sikkim, India
2026-02-07 13:05:24 4.6 magnitude, 10.0 km depth
Gyalshing, Sikkim, India
2026-02-05 20:50:42 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Naya Bāzār, Sikkim, India
2026-02-05 19:39:28 4.6 magnitude, 10.0 km depth
Gyalshing, Sikkim, India
2025-11-03 20:57:22 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2025-09-14 11:11:51 5.5 magnitude, 29.0 km depth
Udalguri, Assam, India
2025-05-11 21:11:22 5.6 magnitude, 9.0 km depth
Rikaze, Tibet, China
2025-04-15 22:20:28 4.2 magnitude, 10.0 km depth
Mangan, Sikkim, India
2025-03-28 06:20:52 7.7 magnitude, 10.0 km depth
Sagaing, Sagaing Region, Myanmar
2025-03-08 08:50:18 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-02-27 21:06:10 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-02-21 10:11:47 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2025-02-09 15:23:34 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2025-02-09 11:26:59 4.0 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-22 11:30:24 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-21 00:14:23 4.8 magnitude, 54.0 km depth
2025-01-20 21:03:11 5.0 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-19 17:56:47 4.5 magnitude, 24.0 km depth
2025-01-18 16:26:30 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-18 15:36:54 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-13 15:44:42 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-13 15:19:08 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-13 12:58:22 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-13 12:57:38 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-08 15:54:25 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-08 03:51:21 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 12:22:15 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 07:54:10 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 01:43:49 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 01:24:26 5.0 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 01:13:27 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-07 01:05:16 7.1 magnitude, 10.0 km depth
2024-11-12 08:30:35 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Singtam, Sikkim, India
2024-08-09 01:27:12 4.5 magnitude, 44.0 km depth
Naya Bāzār, Sikkim, India
2024-01-07 18:46:35 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2023-12-04 19:04:13 4.4 magnitude, 54.0 km depth
Mangan, Sikkim, India
2023-08-18 17:49:38 4.3 magnitude, 77.0 km depth