Nabire has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 2 earthquakes in the past 30 days
  • 18 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Nabire:

2026-04-02 15:36:36 5.3 magnitude, 33.0 km depth
Nabire, Central Papua, Indonesia
2026-03-30 22:35:33 4.1 magnitude, 61.0 km depth
Bintuni, West Papua, Indonesia
2026-02-24 07:46:48 5.5 magnitude, 10.0 km depth
Sarmi, Papua, Indonesia
2025-11-09 09:20:15 4.6 magnitude, 48.0 km depth
2025-10-03 06:18:28 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2025-10-03 06:02:38 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-10-03 04:53:18 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-10-03 01:35:10 4.0 magnitude, 10.0 km depth
2025-10-02 23:02:38 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-10-02 22:45:05 5.3 magnitude, 10.0 km depth
2025-09-18 22:53:41 5.0 magnitude, 10.0 km depth
2025-09-18 18:19:46 6.1 magnitude, 10.0 km depth
2025-06-07 07:48:25 4.3 magnitude, 70.0 km depth
2025-06-03 12:49:11 4.3 magnitude, 137.0 km depth
2025-05-29 02:30:47 4.3 magnitude, 86.0 km depth
2025-05-07 17:49:33 4.9 magnitude, 23.0 km depth
Biak, Papua, Indonesia
2025-05-06 14:20:11 4.6 magnitude, 27.0 km depth
Biak, Papua, Indonesia
2025-04-04 07:18:07 4.4 magnitude, 22.0 km depth
Biak, Papua, Indonesia
2025-02-01 20:24:31 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-28 01:27:34 4.2 magnitude, 57.0 km depth
2025-01-12 05:53:19 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2025-01-04 05:14:34 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-05 08:00:31 4.5 magnitude, 44.0 km depth
2024-11-30 17:58:42 4.6 magnitude, 45.0 km depth
2024-10-24 17:22:43 4.9 magnitude, 30.0 km depth
Manokwari, West Papua, Indonesia
2024-09-07 01:14:06 4.5 magnitude, 136.0 km depth
2024-08-18 15:27:16 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2024-04-09 00:04:05 5.5 magnitude, 10.0 km depth
Manokwari, West Papua, Indonesia
2024-04-09 00:02:52 6.0 magnitude, 9.0 km depth
Manokwari, West Papua, Indonesia
2023-12-18 06:10:24 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-23 19:50:32 4.2 magnitude, 6.0 km depth
2023-10-22 11:39:01 4.2 magnitude, 29.0 km depth
Insrom, Papua, Indonesia
2023-10-21 07:07:09 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2023-08-15 12:12:11 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2023-06-11 06:51:48 5.0 magnitude, 50.0 km depth
2023-05-17 15:29:19 4.5 magnitude, 9.0 km depth
2023-05-09 22:21:28 4.6 magnitude, 13.0 km depth
2023-04-28 18:12:51 5.5 magnitude, 10.0 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-04-28 09:19:52 5.7 magnitude, 10.0 km depth
Tual, Maluku, Indonesia
2023-04-25 18:55:47 4.7 magnitude, 35.0 km depth