Burang has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 4 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Burang:

  • this year: 4.9
2025-10-14 19:23:30 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2025-06-29 08:49:03 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2025-05-22 20:03:50 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2025-04-04 14:22:50 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-31 02:09:00 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-20 22:29:02 5.0 magnitude, 10.0 km depth
2024-12-17 11:23:29 4.4 magnitude, 37.0 km depth
Burang, Tibet, China
2024-12-07 17:08:36 4.1 magnitude, 35.0 km depth
Dhārchula, Uttarakhand, India
2024-09-14 18:21:42 4.4 magnitude, 17.0 km depth
2024-04-13 05:44:39 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2024-03-06 04:25:10 4.3 magnitude, 10.0 km depth
Burang, Tibet, China
2024-01-12 17:47:30 4.1 magnitude, 27.0 km depth
2023-11-06 10:46:40 5.3 magnitude, 10.0 km depth
2023-11-03 22:31:34 4.0 magnitude, 10.0 km depth
2023-11-03 18:02:54 5.7 magnitude, 16.0 km depth
2023-10-18 16:18:49 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-16 03:41:40 4.2 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-12 20:06:43 4.4 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-11 18:37:22 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-07 06:00:04 5.0 magnitude, 24.0 km depth
2023-10-03 23:58:06 4.2 magnitude, 20.0 km depth
2023-10-03 19:05:42 4.4 magnitude, 20.0 km depth
2023-10-03 11:53:18 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-03 11:34:11 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2023-10-03 09:21:04 5.7 magnitude, 20.0 km depth
2023-10-03 08:55:52 4.9 magnitude, 19.0 km depth
2023-08-05 20:04:12 4.4 magnitude, 10.0 km depth
Burang, Tibet, China
2023-05-23 22:21:49 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2023-04-27 19:45:53 5.2 magnitude, 10.0 km depth
2023-04-27 18:13:52 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2023-03-24 04:06:24 4.2 magnitude, 29.0 km depth
2023-02-22 08:00:23 4.8 magnitude, 27.0 km depth
2023-01-24 08:58:32 5.6 magnitude, 25.0 km depth
2022-11-12 14:27:05 5.2 magnitude, 10.0 km depth
2022-11-09 23:28:02 4.1 magnitude, 10.0 km depth
2022-11-09 00:57:15 4.3 magnitude, 25.0 km depth
Dhārchula, Uttarakhand, India
2022-11-08 20:27:23 5.7 magnitude, 18.0 km depth
2022-11-08 15:22:35 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2022-10-30 03:41:52 4.5 magnitude, 16.0 km depth
2022-09-19 00:39:26 4.2 magnitude, 16.0 km depth
Burang, Tibet, China