South Indian Ocean has had: (M1.5 or greater)

  • 1 earthquake in the past 24 hours
  • 2 earthquakes in the past 7 days
  • 9 earthquakes in the past 30 days
  • 117 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in South Indian Ocean:

2026-06-08 06:39:22 4.9 magnitude, 93.0 km depth
Padang, West Sumatra, Indonesia
2026-06-07 13:31:46 4.7 magnitude, 10.0 km depth
Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
2026-06-01 18:23:05 4.3 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-30 16:05:27 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-24 19:15:08 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-23 12:40:25 5.2 magnitude, 47.0 km depth
Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
2026-05-23 05:41:34 5.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-18 07:34:30 5.2 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-08 07:17:43 5.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-07 02:30:11 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-05 15:09:37 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-05-01 05:17:26 4.5 magnitude, 197.0 km depth
Sijunjung, West Sumatra, Indonesia
2026-04-30 17:28:32 4.8 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-29 20:38:48 4.6 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-29 16:41:45 5.2 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-29 16:31:05 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-29 16:27:36 5.0 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-29 16:11:26 5.1 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-24 17:08:04 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-19 08:07:34 4.9 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-10 11:08:53 5.1 magnitude, 107.0 km depth
Curup, Bengkulu, Indonesia
2026-04-07 13:40:15 5.0 magnitude, 30.0 km depth
Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
2026-04-06 01:08:12 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-04-04 11:21:12 5.2 magnitude, 40.0 km depth
Tuapejat, West Sumatra, Indonesia
2026-04-04 04:55:32 5.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-28 21:48:37 4.5 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-25 14:35:37 4.7 magnitude, 10.0 km depth
2026-03-24 20:47:59 4.9 magnitude, 10.0 km depth